過去記事 4月 29 2021 AUDUSD分析 4/29 1時間足チェック 上値を更新できずに下げてきて75MAも下抜け、200MAで一旦反発もブレイクして下落。23日の23時につけた下値手前で下ヒゲで戻して20… 続きを読む
過去記事 4月 29 2021 USDJPY分析 4/29 1時間足チェック FOMCに向けて買われていったドルでしたが、16時のロンドンで109.076をつけてからは反転し、109円手前での攻防。ロンフィク手前の… 続きを読む
過去記事 4月 28 2021 AUDUSD分析 4/28 1時間足チェック 4月20日につけた上値を更新できずに20MAを下抜けてのロールリバーサルから75MAまで下げてきました。ドル円ロングしたもののこっちは2… 続きを読む
過去記事 4月 28 2021 USDJPY分析 4/28 1時間足チェック 予想通り108.2を突破して108.3と200MAの前後の揉み合いからのブレイクになって押し目が完成したようですね。108.25と108… 続きを読む
過去記事 4月 27 2021 AUDUSD分析 4/27 1時間足チェック 長期のトレンドラインを割り込んだものの、0.769をブレイクできずに反転上昇してきました。中期の上昇チャネルを追加したところ、それなりに… 続きを読む
過去記事 4月 27 2021 USDJPY分析 4/27 1時間足チェック 中期の下降チャネルを維持してきたものの、W字形成からのネックラインブレイクで上昇してチャネルを上抜けしてきました。直近上値を一時的に更新… 続きを読む
過去記事 4月 26 2021 定点観測4/26 その他 EURAUD ユーロオージー 日足の上昇チャネルをやや下抜けたものの下ヒゲ陽線で戻してチャネルを維持。まだまだ売り場はこなそう。日足のRSIに結構反応して… 続きを読む